MŠ Klučov
MŠ Klučovokres Kolín

Úřední deska

Vyvěšeno: 31. 8. 2023 Datum sejmutí: 16. 9. 2024
Vyvěšeno: 4. 9. 2023 Datum sejmutí: 19. 9. 2025
Vyvěšeno: 1. 9. 2021
Vyvěšeno: 1. 1. 2019
Vyvěšeno: 1. 9. 2017 Datum sejmutí: 1. 9. 2024

O Školce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Počasí

dnes, úterý 26. 9. 2023
jasno 27 °C 13 °C
středa 27. 9. zataženo 25/15 °C
čtvrtek 28. 9. slabý déšť 21/14 °C
pátek 29. 9. déšť 19/12 °C

PROJEKT - Šablony pro MŠ Klučov III